Spend less and ship more with your models.
Move work to more efficient frontier models without giving up quality. Lower your spend or get more done for the same budget.
saved per month
($318,828 per year)
*Modeled on CursorBench cost per task. Cost view reprices the same tasks. Tasks view keeps your budget fixed. Actual results depend on your workload.
CursorBench 3.2
The calculator reads costs directly from the graph and leaderboard below, shared with cursor.com/evals.
| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fable 5.1 Max | 73.4% | $9.64 | 72,060 | 70 |
| 2 | Fable 5.1 Extra High | 72.8% | $6.96 | 51,349 | 55 |
| 3 | Grok 4.6 Extra High | 70.8% | $2.81 | 41,136 | 46 |
| 4 | Fable 5 Max | 70.5% | $17.32 | 103,525 | 72 |
| 5 | Opus 5 Max | 70.0% | $8.23 | 61,838 | 78 |
| 6 | Grok 4.6 High | 69.9% | $2.34 | 32,449 | 39 |
| 7 | Fable 5.1 High | 69.4% | $4.80 | 33,153 | 44 |
| 8 | Opus 5 Extra High | 69.3% | $7.35 | 54,239 | 72 |
| 9 | Gemini 3.8 Flash High | 69.2% | $2.38 | 81,524 | 161 |
| 10 | Fable 5 Extra High | 68.4% | $11.73 | 64,971 | 56 |
| 11 | Fable 5.1 Medium | 68.0% | $3.53 | 23,801 | 36 |
| 12 | Muse Spark 1.3 Max | 67.9% | $1.31 | 33,034 | 48 |
| 13 | GPT-5.6 Sol Max | 67.2% | $5.69 | 28,320 | 48 |
| 14 | Grok 4.6 Medium | 67.1% | $1.28 | 17,942 | 29 |
| 15 | Gemini 3.8 Flash Medium | 67.0% | $1.93 | 61,603 | 136 |
| 16 | Opus 5 High | 66.7% | $3.91 | 27,932 | 48 |
| 17 | Fable 5 High | 66.5% | $8.77 | 43,747 | 48 |
| 18 | Fable 5.1 Low | 66.2% | $2.90 | 19,522 | 31 |
| 19 | Fable 5 Medium | 65.2% | $6.80 | 30,366 | 41 |
| 20 | GPT-5.6 Terra Max | 64.9% | $2.31 | 32,969 | 47 |
| 21 | GPT-5.6 Sol Extra High | 64.5% | $3.88 | 19,699 | 38 |
| 22 | Opus 5 Medium | 64.3% | $3.29 | 23,612 | 44 |
| 23 | Muse Spark 1.3 Extra High | 63.9% | $1.05 | 27,855 | 43 |
| 24 | GPT-5.6 Sol High | 63.5% | $2.79 | 13,867 | 32 |
| 25 | Opus 5 Low | 62.8% | $2.55 | 18,529 | 37 |
| 26 | Opus 4.8 Max | 62.3% | $5.77 | 71,411 | 44 |
| 27 | Fable 5 Low | 62.1% | $4.46 | 18,182 | 31 |
| 28 | Muse Spark 1.3 High | 61.7% | $0.84 | 21,030 | 33 |
| 29 | Gemini 3.7 Flash High | 61.6% | $1.20 | 38,448 | 99 |
| 30 | Sonnet 5 Max | 61.5% | $4.30 | 92,882 | 86 |
| 31 | GPT-5.6 Luna Max | 61.1% | $0.39 | 87,973 | 61 |
| 32 | Grok 4.6 Low | 61.0% | $0.70 | 10,658 | 23 |
| 33 | Muse Spark 1.3 Medium | 60.8% | $0.77 | 18,635 | 32 |
| 34 | Kimi K3 Max | 60.8% | $2.70 | 38,428 | 57 |
| 35 | GPT-5.6 Sol Medium | 60.0% | $1.95 | 9,747 | 27 |
| 36 | Kimi K3 High | 59.7% | $1.89 | 26,846 | 47 |
| 37 | Opus 4.8 Extra High | 59.4% | $4.50 | 51,121 | 40 |
| 38 | GPT-5.6 Terra Extra High | 59.2% | $1.15 | 16,089 | 29 |
| 39 | Gemini 3.7 Flash Medium | 59.0% | $0.95 | 30,953 | 82 |
| 40 | Sonnet 5 Extra High | 58.7% | $2.77 | 52,871 | 67 |
| 41 | GPT-5.5 High | 58.4% | $2.05 | 12,183 | 28 |
| 42 | GPT-5.5 Extra High | 58.4% | $2.85 | 17,534 | 32 |
| 43 | Opus 4.8 High | 58.0% | $3.15 | 33,548 | 33 |
| 44 | GPT-5.6 Luna Extra High | 57.7% | $0.23 | 22,480 | 48 |
| 45 | Sonnet 5 High | 56.9% | $2.13 | 39,483 | 57 |
| 46 | GPT-5.6 Luna High | 56.8% | $0.16 | 15,141 | 40 |
| 47 | Opus 4.8 Medium | 56.1% | $2.81 | 28,384 | 32 |
| 48 | Composer 2.5 | 56.1% | $0.44 | 14,286 | 33 |
| 49 | Muse Spark 1.3 Low | 55.0% | $0.45 | 12,181 | 23 |
| 50 | GLM 5.2 Max | 55.0% | $1.76 | 35,946 | 58 |
| 51 | GPT-5.6 Terra High | 54.2% | $0.71 | 9,468 | 23 |
| 52 | GPT-5.5 Medium | 53.8% | $1.51 | 8,522 | 25 |
| 53 | Gemini 3.7 Flash Low | 53.8% | $0.74 | 20,594 | 68 |
| 54 | Opus 4.8 Low | 53.1% | $2.02 | 19,624 | 27 |
| 55 | GPT-5.6 Sol Low | 52.6% | $1.01 | 5,104 | 19 |
| 56 | Sonnet 5 Medium | 52.4% | $1.44 | 26,200 | 46 |
| 57 | GLM 5.2 High | 51.5% | $1.19 | 21,829 | 49 |
| 58 | Kimi K3 Low | 50.5% | $0.99 | 13,007 | 33 |
| 59 | GPT-5.6 Terra Medium | 50.3% | $0.49 | 6,222 | 20 |
| 60 | Kimi K2.7 Code | 49.7% | $1.43 | 31,247 | 58 |
| 61 | Muse Spark 1.3 Minimal | 48.6% | $0.27 | 7,757 | 16 |
| 62 | GPT-5.6 Luna Medium | 47.7% | $0.08 | 7,095 | 28 |
| 63 | Sonnet 5 Low | 47.7% | $0.87 | 16,269 | 33 |
| 64 | GPT-5.6 Terra Low | 46.9% | $0.42 | 5,312 | 19 |
| 65 | GPT-5.5 Low | 46.6% | $0.98 | 5,168 | 20 |
| 66 | GPT-5.6 Luna Low | 37.6% | $0.03 | 3,209 | 17 |
Avg cost per task is computed by applying each model's published per-million-token pricing (input, cache read, cache write, and output) to the tokens it used on each task. Results are subject to variance. Small score differences may not be statistically meaningful.