
Presentamos Grok 4.7
Nuestro modelo más capaz para tareas de programación y trabajo intelectual de larga duración.
Lee el anuncio ↗


Nuestro modelo más capaz para tareas de programación y trabajo intelectual de larga duración.
Lee el anuncio ↗
| Grok 4.7 xHigh | Grok 4.6 High | GPT-5.6 Sol Max | Fable 5.1 Max | |
|---|---|---|---|---|
| CursorBench 4.0Software engineering | 46.3% | 40.4% | 41.7% | 51.8% |
| DeepSWE v1.1Software engineering | 71.0% high effort | 65.2% | 72.7% | 70.0% |
| EEBenchElectrical engineering | 64.0% | 53.0% | 39.4% | 56.4% |
| AA Briefcase v1.1Multi-hour office work | 1,657 | 1,546 | 1,487 | 1,678 |
| Terminal-Bench 4.0Multi-hour terminal work | 37.6% | 20.3% | 37.3% | 57.9% |
| Harvey Legal Agent BenchmarkLegal work | 19.6% | 15.8% | 2.5% | 6.7% |
| HealthBench ProfessionalClinical reasoning | 56.7% | 48.5% | 60.5% | 62.1% |
Resultados publicados en el anuncio de Grok 4.7. El resultado de Grok 4.7 en DeepSWE se obtuvo con un nivel de esfuerzo alto.
En GDPval, Grok 4.7 alcanza 1695 puntos Elo con un nivel de esfuerzo extra alto, frente a los 1605 de Grok 4.6, los 1735 de Fable 5.1 y los 1542 de GPT-6 Astra.
Grok 4.7 alcanza un 46,3 % en CursorBench 4.0 con un nivel de esfuerzo extra alto.



Nuestro modelo más capaz para tareas de programación y trabajo intelectual de larga duración.
Lee el anuncio ↗
| Grok 4.7 xHigh | Grok 4.6 High | GPT-5.6 Sol Max | Fable 5.1 Max | |
|---|---|---|---|---|
| CursorBench 4.0Software engineering | 46.3% | 40.4% | 41.7% | 51.8% |
| DeepSWE v1.1Software engineering | 71.0% high effort | 65.2% | 72.7% | 70.0% |
| EEBenchElectrical engineering | 64.0% | 53.0% | 39.4% | 56.4% |
| AA Briefcase v1.1Multi-hour office work | 1,657 | 1,546 | 1,487 | 1,678 |
| Terminal-Bench 4.0Multi-hour terminal work | 37.6% | 20.3% | 37.3% | 57.9% |
| Harvey Legal Agent BenchmarkLegal work | 19.6% | 15.8% | 2.5% | 6.7% |
| HealthBench ProfessionalClinical reasoning | 56.7% | 48.5% | 60.5% | 62.1% |
Resultados publicados en el anuncio de Grok 4.7. El resultado de Grok 4.7 en DeepSWE se obtuvo con un nivel de esfuerzo alto.
En GDPval, Grok 4.7 alcanza 1695 puntos Elo con un nivel de esfuerzo extra alto, frente a los 1605 de Grok 4.6, los 1735 de Fable 5.1 y los 1542 de GPT-6 Astra.
Grok 4.7 alcanza un 46,3 % en CursorBench 4.0 con un nivel de esfuerzo extra alto.
